test10
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | СРОК ОБУЧЕНИЯ | ТЕОРИЯ | ВОЖДЕНИЕ |
ЦЕНА, руб.
|
|---|---|---|---|---|
| Водитель транспортных средств категории "А1" | 2 мес. | 112 ч | 18 ч | 18 500 |
| Водитель транспортных средств категории "А" | 2 мес. | 112 ч | 18 ч | 18 500 |
| Водитель транспортных средств категории "В" (МКП) | 3 мес. | 134 ч | 56 ч | 42 500 |
| Водитель транспортных средств категории "В" (АКП) | 3 мес. | 134 ч | 56 ч | 45 000 |
| Водитель транспортных средств категории "С" | 4 мес. | 172 ч | 72 ч | 43 800 |
| Водитель транспортных средств категории "D" | 4,5 мес. | 196 ч | 100 ч | 56 000 |
| Переподтоговка с категории "В" на "С" | 2 мес. | 46 ч | 38 ч | 31 000 |
| Переподтоговка с категории "В" на "D" | 2 мес. | 78 ч | 74 ч | 41 800 |
| Переподтоговка с категории "С" на "В" | 1,5 мес. | 34 ч | 26 ч | 17 000 |
| Переподтоговка с категории "С" на "D" | 2 мес. | 74 ч | 40 ч | 29 000 |
| Переподтоговка с категории "D" на "В" | 1,5 мес. | 16 ч | 16 ч | 17 000 |
| Переподтоговка с категории "D" на "С" | 1,5 мес. | 36 ч | 28 ч | 19 000 |
| Подготовка "BE" | 1 мес. | 16 ч | 16 ч | 17 000 |
| Подготовка "СЕ" | 1,5 мес. | 16 ч | 24 ч | 23 500 |


| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | СРОК ОБУЧЕНИЯ | ТЕОРИЯ | ВОЖДЕНИЕ |
ЦЕНА, руб.
|
|---|---|---|---|---|
| Водитель внедорожных мототранспортных средств "А1" | 1,5 мес. | 177 ч | 15 ч | 13 200 |
| Подготовка трактористов "В" | 3 мес. |
|
15 ч | 13 200 |
| Подготовка трактористов "С" | 3 мес. | 434 ч | 15 ч | 16 500 |
| Подготовка трактористов "D" / "Е" | 3 мес. | 476 ч / 438 ч | 15 ч | 19 800 |
| Водитель погрузчика "В" (аккумуляторный) | 4 мес. | 456 ч | 24ч | 13 200 |
| Водитель погрузчика "В", "С" (дизельный) | 4 мес. | 656 ч | 24 ч | 16 500 |
| Водитель погрузчика "D" | 4 мес. | 656 ч | 24 ч | 18 700 |
| Машинист экскаватора одноковшового "В", "С", "D", "Е" | 3,5 мес. | 656 ч | 24 ч | 16 500 |
| Переподтоговка с тракторист "С", "D", "Е" на "В" | 1,5 мес. | 129 ч | 6 ч | 11 000 |
| Переподтоговка с тракторист "В", "С" на "D" | 1,5 мес. | 129 ч | 6 ч | 11 000 |
|
Переподтоговка с тракторист "Е" на "D" |
1,5 мес. | 129 ч | 6 ч | 11 000 |
| Переподтоговка с тракторист "В", "С", "D" на "Е" | 1,5 мес. | 115 ч / 127 ч | 6 ч | 11 000 |
| Переподтоговка с тракторист "В", "D" на "С" | 1,5 мес. | 129 ч | 6 ч | 11 000 |
| Переподтоговка с тракторист "Е" на "С" | 1,5 мес. | 149 ч | 10 ч | 11 000 |
| Переподготовка по профессии "Водитель погрузчика" "В", "С", "D" | 1,5 мес. | 305 ч | 15 ч | 11 000 |
| Переподтоговка по профессии "Машинист экскаватора одноковшового" "В", "С", "D", "Е" | 2 мес. | 305 ч | 10 ч | 11 000 |
| Подготовка по профессии "Погрузчик всех типов до 4 кВт" | 5 дн. |
|
|
3 850 |

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | СРОК ОБУЧЕНИЯ |
ЦЕНА, руб.
|
|---|---|---|
| Судоводитель маломерных судов (мотолодка) | 1 мес. | 11 500 |
| Водитель гидроциклов (гидроцикл) | 1 мес. | 11 000 |
| Мотолодка + гидроцикл | 1 мес. | 19 000 |

| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ВРЕМЯ |
СТОИМОСТЬ,
руб./час |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль (категория "В", "ВЕ") | 1 час | 1 000 / 1 500 |
| Мотоцикл (категория "А") | 1 час | 1 000 / 1 500 |
| Грузовой автомобиль (категория "С") | 1 час | 1 500 / 3 000 |
| Грузовой автомобиль с прицепом (категория "СЕ") | 1 час | 1 500 / 3 000 |
| Автобус (категория "D") | 1 час | 1 500 / 3 000 |
| Погрузчик | 1 час | 1 000 |
| Трактор (категория "В", "С") | 1 час | 1 500 |
| Трактор (категория "D", "Е") | 1 час | 1 800 |
| Внедорожное мототранспортное средство "А1" (квадроцикл/снегоход) | 1 час | 1 000 |
| Предоставление технического комплекса для квалификационных испытаний по тракторным специальностям, необходимых для сдачи экзамена в ГОСТЕХНАДЗОРЕ | 1 час | 2 000 |
| Предоставление технического комплекса и организационных мероприятий, необходимых для сдачи экзамена в ГИБДД |
|
5 000 |
| Гидроцикл | 2 часа | 4 000 |
| Катер (мотолодка) | 2 часа | 5 000 |
| Прикрепление на категорию "А", "В" |
|
11 000 |
| Прикрепление на категорию "С", "СЕ", "D" |
|
17 000 |
| Дополнительный курс по теории | 10 часов | 1 500 |
| Дополнительный курс по вождению | 10 часов | 13 000 |
| Дополнительный курс по вождению (курсанты АНПОО "ПЦО им. В.П. Мурзина") | 10 часов | 10 000 |
| Предоставление а/м на пересдачу экзамена в ГИБДД (кат. "А", "А1", "В") |
|
1 500 |
| Предоставление а/м на пересдачу экзамена в ГИБДД (кат. "ВЕ") |
|
2 000 |
| Предоставление а/м на пересдачу экзамена в ГИБДД (кат. "С", "D") |
|
2 000 |
| Предоставление а/м на пересдачу экзамена в ГИБДД (кат. "СЕ", "DЕ") |
|
2 500 |
| Дополнительная услуга при смене МКП на АКП (4 занятия) | 8 часов | 5 200 |