ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ АВТОШКОЛЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ | СРОК ОБУЧЕНИЯ | ТЕОРИЯ | ВОЖДЕНИЕ | Внутренние экзамены |
ЦЕНА, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка водителей транспортных средств категории «M» | 2 мес. | 108 ч | 18 ч | 4 ч | 15 400 |
| Подготовка водителей транспортных средств категории «A1» | 2 мес. | 108 ч | 20 ч | 4 ч | 23 000 |
| Подготовка водителей транспортных средств категории «A» | 2 мес. | 108 ч | 20 ч | 4 ч | 23 000 |
| Подготовка водителей транспортных средств категории «B» (с механической коробкой переключения передач) | 3 мес. | 128 ч | 58 ч | 7 ч | 56 200 |
| Подготовка водителей транспортных средств категории «B» (с автоматической коробкой переключения передач) | 3 мес. | 128 ч | 56 ч | 7 ч | 54 600 |
| Подготовка водителей транспортных средств категории «B» (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) | 3 мес. |
128 ч |
60 ч | 7 ч |
58 200 |
| Подготовка водителей транспортных средств категории «C» | 4 мес. | 170 ч | 72 ч | 7 ч | 58 300 |
| Переподготовка водителей транспортных средств с категории «B» на категорию «C» | 2 мес. | 44 ч | 38 ч | 6 ч | 34 000 |
| Переподготовка водителей транспортных средств с категории «B» на категорию «D» | 2 мес. | 76 ч | 74 ч | 6 ч | 46 000 |
| Переподготовка водителей транспортных средств с категории «B» на категорию «BE» | 1 мес. | 12 ч | 16 ч | 4 ч | 24 000 |
| Переподготовка водителей транспортных средств с категории «C» на категорию «B» | 1,5 мес. | 30 ч | 24 ч | 6 ч | 24 000 |
| Переподготовка водителей транспортных средств с категории «C» на категорию «D» | 2 мес. | 72 ч | 40 ч | 6 ч | 32 000 |
| Переподготовка водителей транспортных средств с категории «C» на категорию «CE» | 1,5 мес. | 12 ч | 24 ч | 4 ч | 29 500 |
| Переподготовка водителей транспортных средств с категории «D» на категорию «C» | 1,5 мес. | 32 ч | 28 ч | 6 ч | 32 000 |
| Переподготовка водителей транспортных средств с категории «D» на категорию «B» | 1,5 мес. | 34 ч | 24 ч | 6 ч | 29 500 |
| Переподготовка водителей транспортных средств с категории «D» на категорию «DE» | 1,5 мес. | 12 ч | 24 ч | 4 ч | 38 500 |


| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ | СРОК ОБУЧЕНИЯ | ТЕОРИЯ | ВОЖДЕНИЕ |
ЦЕНА, руб.
|
|---|---|---|---|---|
| Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории «A1» | 1,5 мес. | 177 ч | 15 ч | 14 500 |
| Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории «A2» | 1,5 мес. | 177 ч | 15 ч | 27 500 |
| Подготовка трактористов категории «В» | 3 мес. |
|
15 ч | 17 200 |
| Подготовка трактористов категории «С» | 3 мес. | 434 ч | 15 ч | 20 500 |
| Подготовка трактористов категорий «D» «Е» | 3 мес. | 476 ч / 438 ч | 15 ч | 23 800 |
| Переподготовка трактористов с категорий «C», «E», «D» на категорию «B» | 1,5 мес. | 129 ч | 6 ч | 15 500 |
| Переподготовка трактористов с категорий «C», «B» на категорию «D» | 1,5 мес. | 129 ч | 6 ч | 15 500 |
| Переподготовка трактористов с категории «E» на категорию «D» | 1,5 мес. | 129 ч | 6 ч | 15 500 |
| Переподготовка трактористов с категорий «C», «B», «D» на категорию «E» | 1,5 мес. | 115 ч / 127 ч | 6 ч | 15 500 |
| Переподготовка трактористов с категорий «B», «D» на категорию «C» | 1,5 мес. | 129 ч | 6 ч | 15 500 |
| Переподготовка трактористов с категории «E» на категорию «C» | 1,5 мес. | 149 ч | 10 ч | 15 500 |
| Переподготовка рабочих по профессии «Водитель погрузчика» (категории «B», «C», «D») | 1,5 мес. | 305 ч | 15 ч | 15 500 |
| Переподготовка по профессии «Машинист экскаватора» (категории «B», «C», «D», «E») | 2 мес. | 305 ч | 10 ч | 15 500 |
| Подготовка рабочих по профессии «Водитель (оператор) напольного транспорта: электроштабелера, электротележки, уборочной машины с мощностью двигателя не более 4 кВт» | 5 дн. |
|
|
4 250 |
| Подготовка рабочих по профессии «Водитель (оператор) напольного транспорта: электроштабелера, электротележки, уборочной машины с мощностью двигателя не более 4 кВт» (корпорат.скидка) | 5 дн. |
|
|
3 000 |
| Переподготовка рабочих по профессии «Водитель (оператор) напольного транспорта: электроштабелера, электротележки, уборочной машины с мощностью двигателя не более 4 кВт» | 5 дн. |
|
|
2 500 |

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ | СРОК ОБУЧЕНИЯ |
ЦЕНА, руб.
|
|---|---|---|
| Подготовка судоводителей маломерных судов (категория «мотолодка») | 1 мес. | 14 000 |
| Подготовка судоводителей маломерных судов (категория «гидроцикл») | 1 мес. | 12 000 |
| Подготовка судоводителей маломерных судов (категории «мотолодка» и «гидроцикл») | 1 мес. | 23 000 |

| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ВРЕМЯ / ЕД. ИЗМ. |
СТОИМОСТЬ,
руб. |
|---|---|---|
| Повышение квалификации по программам управления транспортными средствами и техникой на автодроме | ||
|
На транспорте АНПОО "ПЦО им. В. П. Мурзина" |
||
| Повышение квалификации по программе управления ТС категории «B», «BE» (от 2-х часов) (курсанты ПЦО / сторонние курсанты) | 1 час | 1 200 / 1 800 |
| Повышение квалификации по программе управления ТС категории «A», «A1» (от 2-х часов) (курсанты ПЦО / сторонние курсанты) | 1 час | 1 200 / 1 800 |
| Повышение квалификации по программе управления ТС категории «C» (от 2-х часов) (курсанты ПЦО / сторонние курсанты) | 1 час | 1 800 / 3 300 |
| Повышение квалификации по программе управления ТС категории «D» (от 2-х часов) (курсанты ПЦО / сторонние курсанты) | 1 час | 1 800 / 3 300 |
| Повышение квалификации по программе управления ТС категории «CE» (от 2-х часов) (курсанты ПЦО / сторонние курсанты) | 1 час | 1 800 / 3 300 |
| Повышение квалификации по программе управления погрузчиком | 1 час | 1 200 |
| Повышение квалификации по программе управления трактором категории «B», «C» | 1 час | 1 800 |
| Повышение квалификации по программе управления трактором категории «D», «E» | 1 час | 2 000 |
| Повышение квалификации по программе управления внедорожным мототранспортным средством «А1» | 1 час | 1 200 |
| Повышение квалификации по программе управления гидроциклом (курс 2 ч.) | 2 часа | 4 500 |
| Повышение квалификации по программе управления катером (лодкой) (курс 2 ч.) | 2 часа | 5 500 |
| Предоставление технического комплекса для квалификационных испытаний по тракторным специальностям (в т.ч. НДС) | 1 услуга | 2 625 |
| Предоставление технического комплекса и организационных мероприятий, необходимых для сдачи экзамена в ГИБДД (в т.ч. НДС) | 1 услуга | 5 775 |
| Курс повышения квалификации по управлению ТС категории «B» (10 часов) | 10 часов | 15 000 |
| Предоставление а/м на пересдачу экзамена в ГИБДД (кат. «A», «A1», «B») (в т.ч. НДС) | 1 услуга | 1 890 |
| Предоставление а/м на пересдачу экзамена в ГИБДД (кат. «BE») (в т.ч. НДС) | 1 услуга | 2 415 |
| Предоставление а/м на пересдачу экзамена в ГИБДД (кат. «C», «D») (в т.ч. НДС) | 1 услуга | 2 415 |
| Предоставление а/м на пересдачу экзамена в ГИБДД (кат. «CE», «DE») (в т.ч. НДС) | 1 услуга | 3 150 |
| Выдача второго и более дубликата свидетельства об обучении (в т.ч. НДС) | 1 услуга | 2 940 |
| Курс повышения квалификации по теории (курс 10 ч.) | 10 часов | 2 000 |
|
*Услуга п.12 оказывается только при условии оказания одной из услуг п.6-п.9 **Услуга п.13 оказывается только при условии оказания одной из услуг п.1 - п.5. |
||